Özellikler
- UG63
| Donanım Sistemi | |
|---|---|
| İşlemci | Çift çekirdekli 240 MHz, 32 bit Xtensa® LX7 | 
| Hafıza | 8MBPSRAM | 
| Flaş | 16 MB Flaş | 
| LoRaWAN® | |
| Anten Konektörü | 1 × Harici Anten | 
| Kanal | 8 (Yarı çift yönlü) | 
| Frekans bandı | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | 
| Duyarlılık | -140dBm Hassasiyet @292bps | 
| Çıkış gücü | Maksimum 27dBm | 
| Protokol | V1.0 Sınıf A/Sınıf B/Sınıf C ve V1.0.2 Sınıf A/Sınıf B/Sınıf C | 
| Hücresel Arayüz (İsteğe Bağlı) | |
| Ağ | 4G LTE (CAT 1)/GSM | 
| Anten | 1 x Harici Anten | 
| Hücresel Bant | L08GL (Kuzey Amerika hariç küresel): LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34 /38/39/40/41; GSM: B2/3/5/8 L09NA (Kuzey Amerika): LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66 | 
| SIM Yuvaları | 1 (Mikro SIM-3FF) | 
| Ethernet Arayüzü | |
| Liman | 1 × RJ45 WAN Bağlantı Noktası | 
| Fiziksel katman | 10/100 Base-T (IEEE 802.3) | 
| Veri hızı | 10/100 Mbps (Otomatik Algılama) | 
| Arayüz | Otomatik MDI/MDIX | 
| Mod | Tam veya Yarım Çift Yönlü (Otomatik Algılama) | 
| Wifi | |
| Standartlar | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz | 
| Mod | AP Modu (Yalnızca Cihaz Yapılandırması) | 
| Diğerleri | |
| Düğme | 1 × Sıfırlama Düğmesi | 
| Konsol Bağlantı Noktası | Güç Kaynağı ve Konsol için 1 × USB 2.0 (Tip-C) | 
| LED Göstergeler | 1 × SİSTEM, 1 x LTE | 
| Yerleşik | Bekçi köpeği, Zamanlayıcı | 
| Güç Kaynağı ve Tüketimi | |
| Güç girişi | 1. Tip-C Bağlantı Noktası ile 5V 2. 3,5 mm 2 pinli Terminal Bloğu ile 5~12V DC 3. (İsteğe Bağlı) PoE Ayırıcı ile 802.3af standart PoE girişi | 
| Güç tüketimi | Maksimum 3,1W | 
| Fiziksel özellikler | |
| Giriş Koruması | IP30 | 
| Boyutlar | Çap 115 x 21 mm (Çap 4,52 x 0,83 inç) | 
| Renk ve Malzeme | Beyaz, PC + ABS | 
| Kurulum | Masaüstü, Duvar veya Tavan Montajı | 
| Çevresel | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4℉ ila +122℉) | 
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila +85°C (-40℉ ila +185℉) | 
| Ethernet İzolasyonu | 1,5kVRMS | 
| Bağıl nem | 25°C/77℉’de %0 – %95 (yoğuşmasız) | 
| Onaylar | |
| Düzenleyici | CE, FCC | 
| Çevresel | RoHS | 









 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
															 
															 
															 
															 
															
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.