Özellikler
- UC100
| Kablosuz İletim | |
|---|---|
| Teknoloji | LoRaWAN®, Mil Görüşü D2D | 
| Anten | Dahili Anten | 
| Sıklık | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | 
| Teksas Gücü | 16dBm (868 MHz)/22dBm (915 MHz)/19dBm (470 MHz) | 
| Duyarlılık | -137dBm @300bps | 
| Mod | OTAA/ABP Sınıf C | 
| Gelişmiş Özellik | Milesight D2D Kontrol Cihazı, Milesight D2D Temsilcisi | 
| Veri Arayüzü | |
| Liman | 1 ×RS485 | 
| Bağlayıcı | 3,5 mm Terminal Bloğu | 
| Terminal Direnci | 1 × 120 Ω Direnç Anahtarı | 
| Baud Hızı | 1200~115200 bps | 
| Protokol | Modbus RTU, 16 kayıt değerinin okunmasını destekler | 
| Diğerleri | |
| Yapılandırma Bağlantı Noktası | 1 × Tip-C | 
| Yeniden başlatma tuşu | 1 × Sıfırlama Düğmesi (Dahili) | 
| LED Göstergesi | 1 × Sistem | 
| Fiziksel özellikler | |
| Güç bağlantısı | 3,5 mm Terminal Bloğu | 
| Güç kaynağı | 1. Terminal Bloğuyla 5-24 VDC 2. C Tipi Bağlantı Noktasıyla 5 VDC | 
| Güç tüketimi | < 0,5W | 
| Malzeme ve Renk | PC+ABS, Beyaz | 
| Giriş Koruması | IP30 | 
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 60°C (-4℉ ila +140℉) | 
| Bağıl nem | %0 ~ %95 (yoğuşmasız) | 
| Boyutlar | 70 × 45 × 13 mm (2,75 × 1,77 × 0,51 inç) | 
| Kurulum | Masaüstü, Duvara Montaj | 









 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
															 
															 
															 
															 
															
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.