Siemens VVF42.50-40K - 2 Yollu Kontrol Vanası (DN50, kvs 40,)
- ISO 7005'e göre flanşlı bağlantılarla Kapalı devrelerde soğutulmuş, düşük ve yüksek sıcaklıkta su ve tuzlu su için
Ürün Kodu
VVF42.50-40KStok No (SSN)
S55204-V121Garanti
60 AyBarkod
7612914087416
Proje & Teklif Ürünü
Fiyat & Stok Durumu SorunuzMühendislerimiz kurumsal proje iskontosu ve güncel teslim süresi iletecektir.- ISO 7005'e göre flanşlı bağlantılarla Kapalı devrelerde soğutulmuş, düşük ve yüksek sıcaklıkta su ve tuzlu su için
Siemens VVF42.50-40K Teknik Özellikleri
| Strok (Çalışma Kursu) | 20 mm, To DN80: 20 mm;From DN100: 40 mm |
|---|---|
| Sızıntı Oranı (Kaçak Miktarı) | 0…0.02 % of kvs |
| Anma Çapı (DN) | 50 |
| Vana Debi Katsayısı (kvs) | 40 m³/h |
| Akışkan Sıcaklığı | -5…150 °C |
| Vana Karakteristiği | Equal percentage , kvs 250/360 linear |
| Ayar Oranı (Rangeability) | 100:1 |
| İzin Verilen Çalışma Basıncı | 1600 kPa |
| Vana Gövde Malzemesi | Cast iron EN-GJL-250 |
| İç Takım Malzemesi | ≥ DN 50: CrNi steel / bronze |
| Basınç Sınıfı (PN) | PN 16 |
| SAX.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SAX.. İle Min. Basınç | 1600 kPa |
| SAV.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SAV.. İle Min. Basınç | 1600 kPa |
| SKD.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SKD.. İle Min. Basınç | 1600 kPa |
| SKB.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SKB.. İle Min. Basınç | 1600 kPa |
| Ağırlık | : | 11.94 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 60 Ay |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 7612914087416 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S55204-V121 |
Ürün Etiketleri
https://kontrolmarket.online/downloads/datasheets/VVF42.50-40K_Datasheet.pdf
%100 Orijinal Uyumlu Parçalar
Tamamlayıcı Ürünler
Bu ürünle birlikte kullanılan orijinal Siemens soket tabanları, modüller ve tamamlayıcı aksesuarlar
35 Uyumlu Model



































