Siemens VVF32.15-1.6 - PICV Kombi Kontrol Vanası (PN25, DN25)
- ISO 7005'e göre flanşlı bağlantılarla Kapalı devrelerde soğutulmuş, düşük ve yüksek sıcaklıkta su ve tuzlu su için
Ürün Kodu
VVF32.15-1.6Stok No (SSN)
S55202-V100Garanti
60 AyBarkod
7612914086808
Proje & Teklif Ürünü
Fiyat & Stok Durumu SorunuzMühendislerimiz kurumsal proje iskontosu ve güncel teslim süresi iletecektir.- ISO 7005'e göre flanşlı bağlantılarla Kapalı devrelerde soğutulmuş, düşük ve yüksek sıcaklıkta su ve tuzlu su için
Siemens VVF32.15-1.6 Teknik Özellikleri
| Strok (Çalışma Kursu) | 20 mm, To DN80: 20 mm;From DN100: 40 mm |
|---|---|
| Sızıntı Oranı (Kaçak Miktarı) | 0…0.02 % of kvs |
| Anma Çapı (DN) | 15 |
| Vana Debi Katsayısı (kvs) | 1.6 m³/h |
| Akışkan Cinsi | Chilled water , Low-temperature hot water , High-temperature hot water , Water with anti-freeze , Water , Brine , Demineralized water according to VDI2035/SWKI_BT102-01 |
| Akışkan Sıcaklığı | -10…150 °C |
| Vana Karakteristiği | Linear , Equal-percentage |
| Ayar Oranı (Rangeability) | 50:1DN 15 .. 25: >50;DN 40...150: >100 |
| İzin Verilen Çalışma Basıncı | 1000 kPa |
| Vana Gövde Malzemesi | Cast iron EN-GJL-250 |
| İç Takım Malzemesi | ≤ DN40: CrNi steel / brass , ≥ DN50: CrNi steel / bronze |
| Basınç Sınıfı (PN) | PN 10 |
| SAX.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SAX.. İle Min. Basınç | 1000 kPa |
| SKD.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SKD.. İle Min. Basınç | 1000 kPa |
| SKB.. İle Min. Basınç | 400 kPa |
| SKB.. İle Min. Basınç | 1000 kPa |
| Ağırlık | : | 3.77 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 60 Ay |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 7612914086808 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S55202-V100 |
Ürün Etiketleri
https://kontrolmarket.online/downloads/datasheets/VVF32.15-1.6_Datasheet.pdf
%100 Orijinal Uyumlu Parçalar
Tamamlayıcı Ürünler
Bu ürünle birlikte kullanılan orijinal Siemens soket tabanları, modüller ve tamamlayıcı aksesuarlar
36 Uyumlu Model




































