Siemens VAI60.25-22 - 2 yollu küresel vana, içten dişli, PN40, DN25, kvs 22
- ISO 7-1'e göre içten dişli bağlantılar Rp
- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesislerinde açma/kapama küresel vanası olarak kullanılır
- Kapalı devreler için
Ürün Kodu
VAI60.25-22Stok No (SSN)
BPZ:VAI60.25-22Garanti
60 AyBarkod
7612914092236
Proje & Teklif Ürünü
Fiyat & Stok Durumu SorunuzMühendislerimiz kurumsal proje iskontosu ve güncel teslim süresi iletecektir.- ISO 7-1'e göre içten dişli bağlantılar Rp
- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesislerinde açma/kapama küresel vanası olarak kullanılır
- Kapalı devreler için
Siemens VAI60.25-22 Teknik Özellikleri
| Dönme Açısı | 90° |
|---|---|
| Sızıntı Oranı (Kaçak Miktarı) | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 5 |
| Anma Çapı (DN) | 25 |
| Vana Debi Katsayısı (kvs) | 22 m³/h |
| Akışkan Cinsi | Cooling water , Chilled water , Water with anti-freeze , Low-temperature hot water , High-temperature hot water |
| Akışkan Sıcaklığı | -10…120 °C |
| İzin Verilen Çalışma Basıncı | 1600 kPa |
| Vana Gövde Malzemesi | Brass CW602N (DZR) |
| İç Takım Malzemesi | Dezincification resistant hot-pressed brass (DZR), CW602N, chromium-plated |
| Basınç Sınıfı (PN) | PN 40 |
| Bağlantı Dişi Ölçüsü | Rp 1" |
| GQD../GSD..9A İle Min. Basınç | 350 kPa |
| GQD../GSD..9A İle Min. Basınç | 1400 kPa |
| GDB..9E İle Min. Basınç | 350 kPa |
| GDB..9E İle Min. Basınç | 1400 kPa |
| GMA../GLB..9E İle Min. Basınç | 350 kPa |
| GMA../GLB..9E İle Min. Basınç | 1400 kPa |
| Ağırlık | : | 0.44 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 60 Ay |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 7612914092236 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | BPZ:VAI60.25-22 |
Ürün Etiketleri
https://kontrolmarket.online/downloads/datasheets/VAI60.25-22_Datasheet.pdf
%100 Orijinal Uyumlu Parçalar
Tamamlayıcı Ürünler
Bu ürünle birlikte kullanılan orijinal Siemens soket tabanları, modüller ve tamamlayıcı aksesuarlar
17 Uyumlu Model

















