Müşteri & Destek
0850 307 78 39
Kurumsal
Firma & Banka
Siemens MXG461S32-12 - Manyetik Kontrol Vanası (PN16, DN32, kvs 12,)
- Genel ve endüstriyel HVAC tesislerinin modülasyonlu kontrolü için manyetik aktüatörlü karıştırma ve 2 yollu vanalar
- Açık ve kapalı devreler için
- Konumlandırma kontrolü, konum geri bildirim sinyali, yay geri dönüş fonksiyonu ve manuel kontrol ile
Ürün Kodu
MXG461S32-12Stok No (SSN)
BPZ:MXG461S32-12Garanti
60 AyBarkod
7612914055118
2.482,40 EUR + KDV
%59 İndirim
1.017,78
EUR
+ KDV
KDV Dahil Fiyat:
67.622,44 TL
Sipariş öncesi lütfen güncel stok durumu için teyit alınız.
- Genel ve endüstriyel HVAC tesislerinin modülasyonlu kontrolü için manyetik aktüatörlü karıştırma ve 2 yollu vanalar
- Açık ve kapalı devreler için
- Konumlandırma kontrolü, konum geri bildirim sinyali, yay geri dönüş fonksiyonu ve manuel kontrol ile
Siemens MXG461S32-12 Teknik Özellikleri
| Basınç Sınıfı (PN) | PN 16 |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | AC 24 V, DC 24 V |
| Güç Tüketimi | 29 VA |
| Çalışma Aralığı | DC 0…10 V |
| Kumanda (Kontrol) Sinyali | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 4...20 mA |
| Çalışma (Konumlandırma) Süresi | 2 s |
| Yay Geri Dönüş Fonksiyonu | A -> AB closed |
| Konum Geri Bildirimi | DC 0…10 V |
| Koruma Derecesi (IP Sınıfı) | IP54 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -5…45 °C |
| Montaj Pozisyonu | Upright to horizontal |
| Sızıntı Oranı (Kaçak Miktarı) | 0.02 % of kvs |
| Bypass Sızıntı Oranı | 0.2 % of kvs |
| Akışkan Sıcaklığı | 1…130 °C |
| Vana Karakteristiği | Equal-percentage , Linear |
| Strok Çözünürlüğü (ΔH/H100) | 1:1000 |
| Vana Gövde Malzemesi | Steel / CrNi steel |
| İç Takım Malzemesi | CrNi steel |
| Tam Açık Vana Fark Basıncı (ΔPv100) | 300 kPa |
| Maksimum İzin Verilen Fark Basınç (Δpmax) | 300 kPa |
| Kapanma Basıncı (Δps) | 300 kPa |
| Bağlantı Dişi Ölçüsü | G 2" B |
| Boyutlar (G x Y x D) | 125 x 352.5 x 100 mm |
| Vana Debi Katsayısı (kvs) | 12 m³/h |
| Düşürülmüş Kvs Değeri | 12 m³/h |
| Anma Çapı (DN) | 32 |
| Ağırlık | : | 5.51 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 60 Ay |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 7612914055118 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | BPZ:MXG461S32-12 |
Ürün Etiketleri
https://kontrolmarket.online/downloads/datasheets/MXG461S32-12_Datasheet.pdf
